Enem 2026: tempestades ameaçam segundo dia de provas em 460 cidades; veja lista

Ao menos 460 municípios que recebem provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 estão sob alerta de chuvas intensas ou tempestades neste domingo (15), segundo levantamento feito a partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As cidades concentram 1.070.995 inscrições confirmadas. Os avisos, emitidos na manhã deste domingo, são classificados como amarelos, de perigo potencial, e permanecem válidos até as 23h59. A inclusão de um município no alerta não significa que necessariamente haverá chuva forte durante a aplicação do exame.
Dos 460 municípios, 247 estão incluídos no aviso de tempestades, concentrando 678.482 inscrições confirmadas. Outros 213 aparecem no alerta de chuvas intensas, com 392.513 inscritos. O Inmet prevê precipitações de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Nas áreas sob alerta de tempestade, também existe possibilidade de granizo. Entre os riscos apontados estão alagamentos, queda de galhos, interrupções no fornecimento de energia e descargas elétricas, embora a probabilidade desses episódios seja considerada baixa. Os avisos podem ser atualizados ao longo do dia.
O segundo dia do Enem terá 90 questões de matemática e ciências da natureza. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, pelo horário de Brasília. As provas começam às 13h30 e terminam às 18h30. O Inep orienta os participantes a consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição para verificar o endereço do local de prova e planejar o deslocamento, especialmente nas regiões com previsão de chuva. O Inmet recomenda evitar abrigo sob árvores, não estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades. Em emergências, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 e os bombeiros pelo 193. Caso desastres naturais ou eventos climáticos impeçam a realização da prova, os candidatos poderão solicitar reaplicação entre 16 e 20 de novembro, mediante documentação e análise do Inep. As novas provas estão previstas para 15 e 16 de dezembro. O alerta meteorológico, isoladamente, não garante reaplicação nem altera os horários do exame.
Enem 2026: cidades sob alerta de chuva ou tempestade
| UF | Município | Tipo de alerta | Inscrições confirmadas |
|---|---|---|---|
| BA | Anagé | Tempestade | 980 |
| BA | Barra | Chuvas intensas | 1.572 |
| BA | Barra do Choça | Tempestade | 1.070 |
| BA | Barreiras | Chuvas intensas | 7.359 |
| BA | Belmonte | Tempestade | 258 |
| BA | Buerarema | Tempestade | 622 |
| BA | Buritirama | Chuvas intensas | 642 |
| BA | Camacan | Tempestade | 1.783 |
| BA | Campo Alegre de Lourdes | Chuvas intensas | 612 |
| BA | Campo Formoso | Chuvas intensas | 2.290 |
| BA | Canavieiras | Tempestade | 735 |
| BA | Cândido Sales | Tempestade | 1.461 |
| BA | Caravelas | Tempestade | 397 |
| BA | Casa Nova | Chuvas intensas | 1.390 |
| BA | Cordeiros | Tempestade | 753 |
| BA | Curaçá | Chuvas intensas | 1.256 |
| BA | Encruzilhada | Tempestade | 391 |
| BA | Eunápolis | Tempestade | 3.433 |
| BA | Formosa do Rio Preto | Chuvas intensas | 757 |
| BA | Jaguarari | Chuvas intensas | 1.027 |
| BA | Juazeiro | Chuvas intensas | 7.578 |
| BA | Luís Eduardo Magalhães | Chuvas intensas | 3.135 |
| BA | Pilão Arcado | Chuvas intensas | 654 |
| BA | Remanso | Chuvas intensas | 1.346 |
| BA | Riachão das Neves | Chuvas intensas | 403 |
| BA | Rodelas | Chuvas intensas | 768 |
| BA | Santa Rita de Cássia | Chuvas intensas | 1.153 |
| BA | Sento Sé | Chuvas intensas | 674 |
| BA | Sobradinho | Chuvas intensas | 709 |
| BA | Umburanas | Chuvas intensas | 655 |
| BA | Xique-Xique | Chuvas intensas | 2.125 |
| CE | Acopiara | Chuvas intensas | 1.524 |
| CE | Araripe | Chuvas intensas | 972 |
| CE | Assaré | Chuvas intensas | 1.358 |
| CE | Aurora | Chuvas intensas | 702 |
| CE | Barbalha | Chuvas intensas | 2.535 |
| CE | Barro | Chuvas intensas | 673 |
| CE | Brejo Santo | Chuvas intensas | 2.489 |
| CE | Campos Sales | Chuvas intensas | 1.205 |
| CE | Caririaçu | Chuvas intensas | 933 |
| CE | Cedro | Chuvas intensas | 733 |
| CE | Crato | Chuvas intensas | 4.631 |
| CE | Farias Brito | Chuvas intensas | 659 |
| CE | Icó | Chuvas intensas | 2.032 |
| CE | Iguatu | Chuvas intensas | 3.534 |
| CE | Independência | Chuvas intensas | 712 |
| CE | Jardim | Chuvas intensas | 1.593 |
| CE | Juazeiro do Norte | Chuvas intensas | 10.378 |
| CE | Jucás | Chuvas intensas | 928 |
| CE | Lavras da Mangabeira | Chuvas intensas | 1.015 |
| CE | Mauriti | Chuvas intensas | 1.571 |
| CE | Milagres | Chuvas intensas | 950 |
| CE | Missão Velha | Chuvas intensas | 1.198 |
| CE | Mombaça | Chuvas intensas | 1.142 |
| CE | Nova Olinda | Chuvas intensas | 650 |
| CE | Novo Oriente | Chuvas intensas | 898 |
| CE | Orós | Chuvas intensas | 443 |
| CE | Parambu | Chuvas intensas | 695 |
| CE | Porteiras | Chuvas intensas | 673 |
| CE | Quiterianópolis | Chuvas intensas | 443 |
| CE | Santana do Cariri | Chuvas intensas | 421 |
| CE | Tauá | Chuvas intensas | 1.844 |
| CE | Várzea Alegre | Chuvas intensas | 1.370 |
| ES | Afonso Cláudio | Tempestade | 642 |
| ES | Água Doce do Norte | Tempestade | 273 |
| ES | Alegre | Tempestade | 1.211 |
| ES | Anchieta | Tempestade | 1.434 |
| ES | Aracruz | Tempestade | 2.381 |
| ES | Baixo Guandu | Tempestade | 566 |
| ES | Barra de São Francisco | Tempestade | 1.165 |
| ES | Brejetuba | Tempestade | 212 |
| ES | Cachoeiro de Itapemirim | Tempestade | 4.565 |
| ES | Cariacica | Tempestade | 8.179 |
| ES | Castelo | Tempestade | 610 |
| ES | Colatina | Tempestade | 3.275 |
| ES | Conceição da Barra | Tempestade | 581 |
| ES | Domingos Martins | Tempestade | 867 |
| ES | Ecoporanga | Tempestade | 454 |
| GO | Acreúna | Tempestade | 784 |
| GO | Aparecida de Goiânia | Tempestade | 12.634 |
| GO | Bom Jesus de Goiás | Tempestade | 384 |
| GO | Caldas Novas | Tempestade | 2.434 |
| GO | Catalão | Tempestade | 4.108 |
| GO | Chapadão do Céu | Tempestade | 326 |
| GO | Cristalina | Tempestade | 1.122 |
| MA | Açailândia | Chuvas intensas | 3.481 |
| MA | Alto Parnaíba | Chuvas intensas | 220 |
| MA | Amarante do Maranhão | Chuvas intensas | 1.450 |
| MA | Arame | Chuvas intensas | 697 |
| MA | Balsas | Chuvas intensas | 4.633 |
| MA | Barão de Grajaú | Chuvas intensas | 694 |
| MA | Barra do Corda | Chuvas intensas | 2.597 |
| MA | Buriti Bravo | Chuvas intensas | 1.104 |
| MA | Carolina | Chuvas intensas | 721 |
| MA | Caxias | Chuvas intensas | 6.991 |
| MA | Colinas | Chuvas intensas | 2.018 |
| MA | Dom Pedro | Chuvas intensas | 1.959 |
| MA | Estreito | Chuvas intensas | 1.144 |
| MA | Fernando Falcão | Chuvas intensas | 106 |
| MA | Formosa da Serra Negra | Chuvas intensas | 1.159 |
| MA | Grajaú | Chuvas intensas | 2.203 |
| MA | Imperatriz | Chuvas intensas | 12.770 |
| MA | João Lisboa | Chuvas intensas | 1.360 |
| MA | Montes Altos | Chuvas intensas | 782 |
| MA | Parnarama | Chuvas intensas | 1.826 |
| MA | Porto Franco | Chuvas intensas | 1.455 |
| MA | Presidente Dutra | Chuvas intensas | 2.992 |
| MA | São Domingos do Maranhão | Chuvas intensas | 1.673 |
| MA | São João dos Patos | Chuvas intensas | 2.762 |
| MA | São Raimundo das Mangabeiras | Chuvas intensas | 1.245 |
| MA | Timon | Chuvas intensas | 5.923 |
| MA | Tuntum | Chuvas intensas | 775 |
| MG | Abaeté | Tempestade | 896 |
| MG | Águas Formosas | Tempestade | 779 |
| MG | Aimorés | Tempestade | 823 |
| MG | Além Paraíba | Tempestade | 1.206 |
| MG | Alfenas | Tempestade | 2.768 |
| MG | Almenara | Tempestade | 2.012 |
| MG | Alpinópolis | Tempestade | 952 |
| MG | Alvinópolis | Tempestade | 426 |
| MG | Andradas | Tempestade | 792 |
| MG | Andrelândia | Tempestade | 935 |
| MG | Araçuaí | Tempestade | 2.422 |
| MG | Araguari | Tempestade | 2.603 |
| MG | Araxá | Tempestade | 2.790 |
| MG | Arcos | Tempestade | 1.060 |
| MG | Areado | Tempestade | 745 |
| MG | Arinos | Tempestade | 638 |
| MG | Baependi | Tempestade | 506 |
| MG | Bambuí | Tempestade | 719 |
| MG | Barão de Cocais | Tempestade | 747 |
| MG | Barbacena | Tempestade | 5.043 |
| MG | Belo Horizonte | Tempestade | 68.874 |
| MG | Belo Oriente | Tempestade | 695 |
| MG | Betim | Tempestade | 9.486 |
| MG | Boa Esperança | Tempestade | 1.490 |
| MG | Bocaiúva | Tempestade | 1.971 |
| MG | Bom Despacho | Tempestade | 949 |
| MG | Bom Sucesso | Tempestade | 727 |
| MG | Bonito de Minas | Tempestade | 332 |
| MG | Brasilândia de Minas | Tempestade | 710 |
| MG | Brasília de Minas | Tempestade | 1.745 |
| MG | Brumadinho | Tempestade | 1.391 |
| MG | Buenópolis | Tempestade | 312 |
| MG | Caeté | Tempestade | 1.072 |
| MG | Cambuí | Tempestade | 1.453 |
| MG | Campina Verde | Tempestade | 339 |
| MG | Campo Belo | Tempestade | 1.795 |
| MG | Campos Altos | Tempestade | 282 |
| MG | Campos Gerais | Tempestade | 843 |
| MG | Capelinha | Tempestade | 1.534 |
| MG | Capitão Enéas | Tempestade | 214 |
| MG | Carangola | Tempestade | 2.128 |
| MG | Caratinga | Tempestade | 3.524 |
| MG | Carlos Chagas | Tempestade | 350 |
| MG | Carmésia | Tempestade | 250 |
| MG | Carmo do Paranaíba | Tempestade | 673 |
| MG | Cataguases | Tempestade | 1.700 |
| MG | Caxambu | Tempestade | 1.329 |
| MG | Chapada Gaúcha | Tempestade | 315 |
| MG | Cláudio | Tempestade | 992 |
| MG | Conceição do Mato Dentro | Tempestade | 678 |
| MG | Congonhas | Tempestade | 1.418 |
| MG | Conselheiro Lafaiete | Tempestade | 3.560 |
| MG | Conselheiro Pena | Tempestade | 690 |
| MG | Contagem | Tempestade | 14.795 |
| MG | Coração de Jesus | Tempestade | 846 |
| MG | Corinto | Tempestade | 673 |
| MG | Coromandel | Tempestade | 752 |
| MG | Coronel Fabriciano | Tempestade | 1.916 |
| MG | Curvelo | Tempestade | 2.395 |
| MG | Diamantina | Tempestade | 3.260 |
| MG | Divinópolis | Tempestade | 7.034 |
| MG | Engenheiro Caldas | Tempestade | 600 |
| MG | Entre Rios de Minas | Tempestade | 890 |
| MG | Ervália | Tempestade | 532 |
| MG | Esmeraldas | Tempestade | 1.122 |
| MG | Espinosa | Tempestade | 900 |
| MG | Extrema | Tempestade | 1.291 |
| MG | Felixlândia | Tempestade | 277 |
| MG | Formiga | Tempestade | 1.419 |
| MG | Francisco Sá | Tempestade | 517 |
| MG | Fronteira | Tempestade | 62 |
| MG | Frutal | Tempestade | 1.527 |
| MS | Água Clara | Tempestade | 285 |
| MS | Amambai | Tempestade | 1.314 |
| MS | Anastácio | Tempestade | 540 |
| MS | Aparecida do Taboado | Tempestade | 581 |
| MS | Aquidauana | Tempestade | 1.489 |
| MS | Bataguassu | Tempestade | 736 |
| MS | Bela Vista | Tempestade | 555 |
| MS | Bodoquena | Tempestade | 211 |
| MS | Bonito | Tempestade | 418 |
| MS | Caarapó | Tempestade | 569 |
| MS | Camapuã | Tempestade | 253 |
| MS | Campo Grande | Tempestade | 24.596 |
| MS | Cassilândia | Tempestade | 671 |
| MS | Chapadão do Sul | Tempestade | 802 |
| MS | Corumbá | Tempestade | 2.597 |
| MS | Costa Rica | Tempestade | 645 |
| MS | Coxim | Tempestade | 1.165 |
| MS | Dois Irmãos do Buriti | Tempestade | 235 |
| MS | Dourados | Tempestade | 5.663 |
| MS | Fátima do Sul | Tempestade | 490 |
| MT | Alta Floresta | Chuvas intensas | 1.432 |
| MT | Araputanga | Tempestade | 537 |
| MT | Barra do Bugres | Tempestade | 610 |
| MT | Cáceres | Tempestade | 2.550 |
| MT | Campo Novo do Parecis | Tempestade | 849 |
| MT | Carlinda | Chuvas intensas | 136 |
| MT | Colíder | Chuvas intensas | 693 |
| MT | Comodoro | Tempestade | 373 |
| MT | Confresa | Chuvas intensas | 1.303 |
| MT | Cuiabá | Tempestade | 20.824 |
| MT | Feliz Natal | Chuvas intensas | 352 |
| MT | Guarantã do Norte | Chuvas intensas | 771 |
| MT | Juara | Chuvas intensas | 733 |
| MT | Marcelândia | Chuvas intensas | 159 |
| MT | Nova Monte Verde | Chuvas intensas | 380 |
| MT | Peixoto de Azevedo | Chuvas intensas | 783 |
| MT | Querência | Chuvas intensas | 805 |
| MT | São Félix do Araguaia | Chuvas intensas | 350 |
| MT | Terra Nova do Norte | Chuvas intensas | 269 |
| MT | Vila Rica | Chuvas intensas | 464 |
| PA | Altamira | Chuvas intensas | 4.537 |
| PA | Canaã dos Carajás | Chuvas intensas | 2.521 |
| PA | Conceição do Araguaia | Chuvas intensas | 1.971 |
| PA | Eldorado do Carajás | Chuvas intensas | 887 |
| PA | Floresta do Araguaia | Chuvas intensas | 360 |
| PA | Itaituba | Chuvas intensas | 3.134 |
| PA | Itupiranga | Chuvas intensas | 1.114 |
| PA | Jacareacanga | Chuvas intensas | 346 |
| PA | Marabá | Chuvas intensas | 11.411 |
| PA | Novo Progresso | Chuvas intensas | 656 |
| PA | Parauapebas | Chuvas intensas | 8.540 |
| PA | Redenção | Chuvas intensas | 2.997 |
| PA | Rondon do Pará | Chuvas intensas | 1.379 |
| PA | Santana do Araguaia | Chuvas intensas | 716 |
| PA | São Félix do Xingu | Chuvas intensas | 992 |
| PA | São Geraldo do Araguaia | Chuvas intensas | 847 |
| PA | Tucumã | Chuvas intensas | 1.369 |
| PA | Xinguara | Chuvas intensas | 2.049 |
| PB | Cajazeiras | Chuvas intensas | 3.910 |
| PB | Conceição | Chuvas intensas | 1.240 |
| PB | Diamante | Chuvas intensas | 487 |
| PB | Itaporanga | Chuvas intensas | 1.762 |
| PB | São João do Rio do Peixe | Chuvas intensas | 1.033 |
| PB | São José de Piranhas | Chuvas intensas | 859 |
| PB | Sousa | Chuvas intensas | 4.893 |
| PB | Uiraúna | Chuvas intensas | 973 |
| PE | Afrânio | Chuvas intensas | 1.242 |
| PE | Araripina | Chuvas intensas | 2.899 |
| PE | Belém do São Francisco | Chuvas intensas | 964 |
| PE | Cabrobó | Chuvas intensas | 2.505 |
| PE | Carnaubeira da Penha | Chuvas intensas | 644 |
| PE | Exu | Chuvas intensas | 1.810 |
| PE | Floresta | Chuvas intensas | 1.800 |
| PE | Ipubi | Chuvas intensas | 915 |
| PE | Lagoa Grande | Chuvas intensas | 984 |
| PE | Mirandiba | Chuvas intensas | 626 |
| PE | Ouricuri | Chuvas intensas | 3.172 |
| PE | Parnamirim | Chuvas intensas | 639 |
| PE | Petrolina | Chuvas intensas | 14.724 |
| PE | Salgueiro | Chuvas intensas | 3.525 |
| PE | Santa Maria da Boa Vista | Chuvas intensas | 1.479 |
| PE | São José do Belmonte | Chuvas intensas | 1.291 |
| PE | Serra Talhada | Chuvas intensas | 3.620 |
| PE | Trindade | Chuvas intensas | 941 |
| PI | Água Branca | Chuvas intensas | 1.843 |
| PI | Alvorada do Gurguéia | Chuvas intensas | 320 |
| PI | Amarante | Chuvas intensas | 1.012 |
| PI | Avelino Lopes | Chuvas intensas | 639 |
| PI | Baixa Grande do Ribeiro | Chuvas intensas | 618 |
| PI | Bom Jesus | Chuvas intensas | 2.802 |
| PI | Canto do Buriti | Chuvas intensas | 1.251 |
| PI | Castelo do Piauí | Chuvas intensas | 1.662 |
| PI | Corrente | Chuvas intensas | 2.278 |
| PI | Dom Inocêncio | Chuvas intensas | 177 |
| PI | Floriano | Chuvas intensas | 4.940 |
| PI | Fronteiras | Chuvas intensas | 556 |
| PI | Guadalupe | Chuvas intensas | 350 |
| PI | Inhuma | Chuvas intensas | 489 |
| PI | Jaicós | Chuvas intensas | 980 |
| PI | Landri Sales | Chuvas intensas | 222 |
| PI | Marcos Parente | Chuvas intensas | 244 |
| PI | Monsenhor Gil | Chuvas intensas | 1.080 |
| PI | Monte Alegre do Piauí | Chuvas intensas | 510 |
| PI | Oeiras | Chuvas intensas | 2.888 |
| PI | Paulistana | Chuvas intensas | 1.966 |
| PI | Picos | Chuvas intensas | 7.059 |
| PI | Pio IX | Chuvas intensas | 477 |
| PI | Regeneração | Chuvas intensas | 840 |
| PI | Santa Filomena | Chuvas intensas | 165 |
| PI | São João do Piauí | Chuvas intensas | 1.636 |
| PI | São Pedro do Piauí | Chuvas intensas | 590 |
| PI | São Raimundo Nonato | Chuvas intensas | 3.111 |
| PI | Simões | Chuvas intensas | 691 |
| PI | Simplício Mendes | Chuvas intensas | 1.043 |
| PI | Teresina | Chuvas intensas | 39.032 |
| PI | Uruçuí | Chuvas intensas | 1.525 |
| PI | Valença do Piauí | Chuvas intensas | 2.513 |
| PR | Almirante Tamandaré | Tempestade | 1.932 |
| PR | Alvorada do Sul | Tempestade | 454 |
| PR | Apucarana | Tempestade | 2.812 |
| PR | Arapongas | Tempestade | 2.256 |
| PR | Arapoti | Tempestade | 473 |
| PR | Araucária | Tempestade | 3.549 |
| PR | Assaí | Tempestade | 816 |
| PR | Assis Chateaubriand | Tempestade | 1.177 |
| PR | Astorga | Tempestade | 798 |
| PR | Bandeirantes | Tempestade | 1.412 |
| PR | Cambé | Tempestade | 1.744 |
| PR | Campina Grande do Sul | Tempestade | 1.115 |
| PR | Campo Largo | Tempestade | 2.640 |
| PR | Campo Magro | Tempestade | 570 |
| PR | Campo Mourão | Tempestade | 3.786 |
| PR | Cândido de Abreu | Tempestade | 212 |
| PR | Candói | Tempestade | 203 |
| PR | Castro | Tempestade | 1.352 |
| PR | Cerro Azul | Tempestade | 299 |
| PR | Cianorte | Tempestade | 2.774 |
| PR | Colombo | Tempestade | 4.750 |
| PR | Colorado | Tempestade | 1.079 |
| PR | Cornélio Procópio | Tempestade | 1.702 |
| PR | Curitiba | Tempestade | 44.304 |
| PR | Fazenda Rio Grande | Tempestade | 3.199 |
| RJ | Angra dos Reis | Tempestade | 3.641 |
| RJ | Araruama | Tempestade | 2.902 |
| RJ | Armação dos Búzios | Tempestade | 998 |
| RJ | Barra do Piraí | Tempestade | 1.422 |
| RJ | Barra Mansa | Tempestade | 3.147 |
| RJ | Belford Roxo | Tempestade | 7.259 |
| RJ | Bom Jesus do Itabapoana | Tempestade | 1.278 |
| RJ | Cabo Frio | Tempestade | 4.931 |
| RJ | Cachoeiras de Macacu | Tempestade | 1.135 |
| RJ | Campos dos Goytacazes | Tempestade | 10.475 |
| RJ | Casimiro de Abreu | Tempestade | 809 |
| RJ | Duque de Caxias | Tempestade | 19.386 |
| RO | Cerejeiras | Tempestade | 446 |
| RO | Chupinguaia | Tempestade | 135 |
| RO | Colorado do Oeste | Tempestade | 523 |
| SC | Araranguá | Tempestade | 2.310 |
| SC | Balneário Camboriú | Tempestade | 2.682 |
| SC | Biguaçu | Tempestade | 1.128 |
| SC | Blumenau | Tempestade | 7.153 |
| SC | Braço do Norte | Tempestade | 1.018 |
| SC | Brusque | Tempestade | 3.009 |
| SC | Camboriú | Tempestade | 1.603 |
| SC | Canoinhas | Tempestade | 1.716 |
| SC | Criciúma | Tempestade | 5.552 |
| SC | Florianópolis | Tempestade | 13.620 |
| SP | Adamantina | Tempestade | 1.019 |
| SP | Agudos | Tempestade | 652 |
| SP | Americana | Tempestade | 4.263 |
| SP | Amparo | Tempestade | 1.922 |
| SP | Andradina | Tempestade | 1.620 |
| SP | Aparecida | Tempestade | 724 |
| SP | Apiaí | Tempestade | 876 |
| SP | Araçatuba | Tempestade | 5.001 |
| SP | Araçoiaba da Serra | Tempestade | 795 |
| SP | Araraquara | Tempestade | 6.008 |
| SP | Araras | Tempestade | 2.088 |
| SP | Artur Nogueira | Tempestade | 1.431 |
| SP | Arujá | Tempestade | 2.440 |
| SP | Assis | Tempestade | 2.672 |
| SP | Atibaia | Tempestade | 4.280 |
| SP | Auriflama | Tempestade | 474 |
| SP | Avaré | Tempestade | 2.107 |
| SP | Barra Bonita | Tempestade | 908 |
| SP | Barra do Turvo | Tempestade | 142 |
| SP | Barretos | Tempestade | 2.635 |
| SP | Barrinha | Tempestade | 645 |
| SP | Barueri | Tempestade | 8.746 |
| SP | Batatais | Tempestade | 1.796 |
| SP | Bauru | Tempestade | 8.354 |
| SP | Bebedouro | Tempestade | 2.108 |
| SP | Bertioga | Tempestade | 1.380 |
| SP | Birigui | Tempestade | 2.623 |
| SP | Boituva | Tempestade | 1.733 |
| SP | Botucatu | Tempestade | 3.843 |
| SP | Bragança Paulista | Tempestade | 4.136 |
| SP | Cabreúva | Tempestade | 939 |
| SP | Caçapava | Tempestade | 1.764 |
| SP | Cachoeira Paulista | Tempestade | 641 |
| SP | Caieiras | Tempestade | 2.383 |
| SP | Cajamar | Tempestade | 1.974 |
| SP | Cajati | Tempestade | 702 |
| SP | Cajuru | Tempestade | 532 |
| SP | Campinas | Tempestade | 21.623 |
| SP | Campo Limpo Paulista | Tempestade | 2.026 |
| SP | Campos do Jordão | Tempestade | 1.259 |
| SP | Cananéia | Tempestade | 248 |
| SP | Cândido Mota | Tempestade | 487 |
| SP | Capão Bonito | Tempestade | 1.230 |
| SP | Capivari | Tempestade | 1.141 |
| SP | Caraguatatuba | Tempestade | 2.988 |
| SP | Carapicuíba | Tempestade | 7.192 |
| SP | Casa Branca | Tempestade | 526 |
| SP | Catanduva | Tempestade | 3.521 |
| SP | Cerqueira César | Tempestade | 521 |
| SP | Cerquilho | Tempestade | 870 |
| SP | Cosmópolis | Tempestade | 1.020 |
| SP | Cotia | Tempestade | 5.829 |
| SP | Cruzeiro | Tempestade | 2.042 |
| SP | Cubatão | Tempestade | 2.206 |
| SP | Diadema | Tempestade | 9.217 |
| SP | Dracena | Tempestade | 1.970 |
| SP | Eldorado | Tempestade | 382 |
| SP | Embu das Artes | Tempestade | 5.640 |
| SP | Embu-Guaçu | Tempestade | 1.539 |
| SP | Espírito Santo do Pinhal | Tempestade | 710 |
| SP | Estrela do Norte | Tempestade | 58 |
| SP | Fernandópolis | Tempestade | 2.289 |
| SP | Ferraz de Vasconcelos | Tempestade | 3.676 |
| SP | Franca | Tempestade | 7.732 |
| SP | Francisco Morato | Tempestade | 3.427 |
| SP | Franco da Rocha | Tempestade | 2.932 |
| TO | Ananás | Chuvas intensas | 449 |
| TO | Araguacema | Chuvas intensas | 149 |
| TO | Araguaína | Chuvas intensas | 6.480 |
| TO | Araguanã | Chuvas intensas | 116 |
| TO | Araguatins | Chuvas intensas | 1.656 |
| TO | Arapoema | Chuvas intensas | 231 |
| TO | Augustinópolis | Chuvas intensas | 1.517 |
| TO | Brejinho de Nazaré | Chuvas intensas | 149 |
| TO | Campos Lindos | Chuvas intensas | 247 |
| TO | Caseara | Chuvas intensas | 98 |
| TO | Colinas do Tocantins | Chuvas intensas | 1.399 |
| TO | Cristalândia | Chuvas intensas | 571 |
| TO | Dianópolis | Chuvas intensas | 940 |
| TO | Esperantina | Chuvas intensas | 275 |
| TO | Formoso do Araguaia | Chuvas intensas | 512 |
| TO | Goiatins | Chuvas intensas | 284 |
| TO | Guaraí | Chuvas intensas | 1.408 |
| TO | Gurupi | Chuvas intensas | 2.694 |
| TO | Itacajá | Chuvas intensas | 332 |
| TO | Lizarda | Chuvas intensas | 79 |
| TO | Marianópolis do Tocantins | Chuvas intensas | 65 |
| TO | Mateiros | Chuvas intensas | 105 |
| TO | Miracema do Tocantins | Chuvas intensas | 953 |
| TO | Miranorte | Chuvas intensas | 378 |
| TO | Natividade | Chuvas intensas | 337 |
| TO | Novo Acordo | Chuvas intensas | 475 |
| TO | Palmas | Chuvas intensas | 10.976 |
| TO | Paraíso do Tocantins | Chuvas intensas | 2.046 |
| TO | Pedro Afonso | Chuvas intensas | 681 |
| TO | Peixe | Chuvas intensas | 225 |
| TO | Pindorama do Tocantins | Chuvas intensas | 134 |
| TO | Ponte Alta do Tocantins | Chuvas intensas | 198 |
| TO | Porto Nacional | Chuvas intensas | 2.346 |
| TO | Recursolândia | Chuvas intensas | 86 |
| TO | Rio Sono | Chuvas intensas | 112 |
| TO | Sandolândia | Chuvas intensas | 108 |
| TO | Santa Fé do Araguaia | Chuvas intensas | 367 |
| TO | Santa Rosa do Tocantins | Chuvas intensas | 78 |
| TO | São Félix do Tocantins | Chuvas intensas | 64 |
| TO | Sítio Novo do Tocantins | Chuvas intensas | 730 |
| TO | Tocantinópolis | Chuvas intensas | 1.207 |
| TO | Wanderlândia | Chuvas intensas | 357 |
| TO | Xambioá | Chuvas intensas | 248 |
